Formati carta A e B (ISO 216) in mm, pollici, punti e pixel
Tutti i formati A0–A10 e B0–B10 della norma ISO 216 e il formato statunitense 8½ × 11 pollici, in verticale o orizzontale, in millimetri, centimetri, pollici, punti e pixel a una risoluzione a scelta, con link al generatore di griglie.
| Formato | Misure (mm) | Pixel (300 ppi) | Griglia |
|---|---|---|---|
| Serie A (ISO 216) | |||
| A0 | 841,00 × 1189,00 | 9933 × 14.043 | Griglia |
| A1 | 594,00 × 841,00 | 7016 × 9933 | Griglia |
| A2 | 420,00 × 594,00 | 4961 × 7016 | Griglia |
| A3 | 297,00 × 420,00 | 3508 × 4961 | Griglia |
| A4 | 210,00 × 297,00 | 2480 × 3508 | Griglia |
| A5 | 148,00 × 210,00 | 1748 × 2480 | Griglia |
| A6 | 105,00 × 148,00 | 1240 × 1748 | Griglia |
| A7 | 74,00 × 105,00 | 874 × 1240 | Griglia |
| A8 | 52,00 × 74,00 | 614 × 874 | Griglia |
| A9 | 37,00 × 52,00 | 437 × 614 | Griglia |
| A10 | 26,00 × 37,00 | 307 × 437 | Griglia |
| Serie B (ISO 216) | |||
| B0 | 1000,00 × 1414,00 | 11.811 × 16.701 | Griglia |
| B1 | 707,00 × 1000,00 | 8350 × 11.811 | Griglia |
| B2 | 500,00 × 707,00 | 5906 × 8350 | Griglia |
| B3 | 353,00 × 500,00 | 4169 × 5906 | Griglia |
| B4 | 250,00 × 353,00 | 2953 × 4169 | Griglia |
| B5 | 176,00 × 250,00 | 2079 × 2953 | Griglia |
| B6 | 125,00 × 176,00 | 1476 × 2079 | Griglia |
| B7 | 88,00 × 125,00 | 1039 × 1476 | Griglia |
| B8 | 62,00 × 88,00 | 732 × 1039 | Griglia |
| B9 | 44,00 × 62,00 | 520 × 732 | Griglia |
| B10 | 31,00 × 44,00 | 366 × 520 | Griglia |
| Stati Uniti | |||
| 8½ × 11 in | 215,90 × 279,40 | 2550 × 3300 | Griglia |
Da dove vengono le misure
Le misure dei formati A e B sono quelle delle tabelle 1 e 2 della norma ISO 216:2007 (seconda edizione), in millimetri, formato rifilato. La serie B è pensata, secondo la norma, per i casi eccezionali in cui serve un formato intermedio tra due formati A.
Il formato 8½ × 11 pollici (21,6 × 27,9 cm) è quello indicato nel regolamento federale statunitense 37 CFR 1.52. Gli altri formati statunitensi e le buste non sono inclusi perché non abbiamo trovato una fonte ufficiale consultabile.
Le conversioni usano 1 pollice = 25,4 mm e 1 punto = 1/72 di pollice; i pixel dipendono dalla risoluzione scelta e sono arrotondati.
Fonti
- ISO 216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B series (Tables 1 and 2; copy hosted on archive.org), International Organization for Standardization (ISO) (consultato il 20 ottobre 2026)
- 37 CFR 1.52, Language, paper, writing, margins (8 1/2 by 11 inches), Electronic Code of Federal Regulations (eCFR), U.S. Government (consultato il 20 ottobre 2026)
- SI Units – Length (1 inch = 25.4 mm exactly), National Institute of Standards and Technology (NIST) (consultato il 20 ottobre 2026)
- CSS Values and Units Module Level 3, absolute lengths (1mm = 1/10 cm, 1pt = 1/72 in), World Wide Web Consortium (W3C) (consultato il 20 ottobre 2026)