Papierformate A und B (ISO 216) in mm, Zoll, Punkt und Pixel
Alle Formate A0–A10 und B0–B10 der Norm ISO 216 und das US-Format 8½ × 11 Zoll, hoch oder quer, in Millimeter, Zentimeter, Zoll, Punkt und Pixel bei frei wählbarer Auflösung, mit Link zum Layout-Raster.
| Format | Maße (mm) | Pixel (300 ppi) | Raster |
|---|---|---|---|
| A-Reihe (ISO 216) | |||
| A0 | 841,00 × 1.189,00 | 9.933 × 14.043 | Raster |
| A1 | 594,00 × 841,00 | 7.016 × 9.933 | Raster |
| A2 | 420,00 × 594,00 | 4.961 × 7.016 | Raster |
| A3 | 297,00 × 420,00 | 3.508 × 4.961 | Raster |
| A4 | 210,00 × 297,00 | 2.480 × 3.508 | Raster |
| A5 | 148,00 × 210,00 | 1.748 × 2.480 | Raster |
| A6 | 105,00 × 148,00 | 1.240 × 1.748 | Raster |
| A7 | 74,00 × 105,00 | 874 × 1.240 | Raster |
| A8 | 52,00 × 74,00 | 614 × 874 | Raster |
| A9 | 37,00 × 52,00 | 437 × 614 | Raster |
| A10 | 26,00 × 37,00 | 307 × 437 | Raster |
| B-Reihe (ISO 216) | |||
| B0 | 1.000,00 × 1.414,00 | 11.811 × 16.701 | Raster |
| B1 | 707,00 × 1.000,00 | 8.350 × 11.811 | Raster |
| B2 | 500,00 × 707,00 | 5.906 × 8.350 | Raster |
| B3 | 353,00 × 500,00 | 4.169 × 5.906 | Raster |
| B4 | 250,00 × 353,00 | 2.953 × 4.169 | Raster |
| B5 | 176,00 × 250,00 | 2.079 × 2.953 | Raster |
| B6 | 125,00 × 176,00 | 1.476 × 2.079 | Raster |
| B7 | 88,00 × 125,00 | 1.039 × 1.476 | Raster |
| B8 | 62,00 × 88,00 | 732 × 1.039 | Raster |
| B9 | 44,00 × 62,00 | 520 × 732 | Raster |
| B10 | 31,00 × 44,00 | 366 × 520 | Raster |
| USA | |||
| 8½ × 11 in | 215,90 × 279,40 | 2.550 × 3.300 | Raster |
Woher die Maße stammen
Die Maße der Formate A und B stammen aus den Tabellen 1 und 2 der Norm ISO 216:2007 (zweite Ausgabe), in Millimeter, beschnittenes Endformat. Die B-Reihe ist laut Norm für Ausnahmefälle gedacht, in denen ein Format zwischen zwei A-Formaten gebraucht wird.
Das Format 8½ × 11 Zoll (21,6 × 27,9 cm) ist das in der US-Bundesvorschrift 37 CFR 1.52 genannte. Weitere US-Formate und Briefumschläge fehlen, weil wir dafür keine zugängliche amtliche Quelle gefunden haben.
Umgerechnet wird mit 1 Zoll = 25,4 mm und 1 Punkt = 1/72 Zoll; Pixel hängen von der gewählten Auflösung ab und sind gerundet.
Quellen
- ISO 216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B series (Tables 1 and 2; copy hosted on archive.org), International Organization for Standardization (ISO) (abgerufen am 20. Oktober 2026)
- 37 CFR 1.52, Language, paper, writing, margins (8 1/2 by 11 inches), Electronic Code of Federal Regulations (eCFR), U.S. Government (abgerufen am 20. Oktober 2026)
- SI Units – Length (1 inch = 25.4 mm exactly), National Institute of Standards and Technology (NIST) (abgerufen am 20. Oktober 2026)
- CSS Values and Units Module Level 3, absolute lengths (1mm = 1/10 cm, 1pt = 1/72 in), World Wide Web Consortium (W3C) (abgerufen am 20. Oktober 2026)